OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Nordische Skispiele der OPA
Mannschaftsspringen
Klingenthal, 04.03.2001

Rg Nr Mannschaft, Name Weite km/h WN -A- -B- -C- -D- -E- HN G-Note T-Note

1 6 ÖSTERREICH I                     791.0
    TSCHUSCHING, Lukas 68.0 81.3 33.6 17.5 17.5 17.0 17.0 16.5 51.5 85.1  
      73.5 81.3 45.7 18.0 17.5 17.0 17.5 17.0 52.0 97.7  
    NAGILLER, Michael 70.0 82.0 38.0 18.0 16.5 17.5 17.0 17.0 51.5 89.5  
      70.0 81.5 38.0 18.0 17.5 17.0 17.5 16.5 52.0 90.0  
    BLANK, Rudolf 80.0 82.7 60.0 18.5 18.0 18.5 18.5 18.0 55.0 115.0  
      75.5 82.0 50.1 19.0 19.0 18.5 18.0 18.0 55.5 105.6  
    STRICKNER, Christoph 75.5 82.2 50.1 18.0 19.0 18.0 18.5 18.0 54.5 104.6  
      75.0 82.0 49.0 18.0 19.0 18.0 18.0 18.5 54.5 103.5  
2 9 DEUTSCHLAND I                     740.4
    ENDERS, Florian 65.0 80.8 27.0 17.5 17.0 17.0 16.5 17.0 51.0 78.0  
      67.5 81.1 32.5 17.5 17.5 17.0 17.5 17.0 52.0 84.5  
    PÄßLER, Eric 70.0 82.0 38.0 17.0 18.5 17.5 18.0 17.5 53.0 91.0  
      64.5 81.1 25.9 17.0 17.0 16.5 16.5 16.5 50.0 75.9  
    KÜRSCHNER, Mario 77.5 81.8 54.5 18.5 17.5 18.0 18.0 17.5 53.5 108.0  
      67.5 81.5 32.5 17.0 16.5 16.5 16.0 16.5 49.5 82.0  
    MUSIOL, Julian 79.0 82.5 57.8 18.5 19.0 18.5 19.0 18.5 56.0 113.8  
      76.0 82.5 51.2 19.0 19.0 18.5 18.5 18.0 56.0 107.2  
3 2 ÖSTERREICH II                     739.2
    SAMITZ, Stefan 70.0 81.5 38.0 18.0 18.0 17.0 17.5 17.5 53.0 91.0  
      71.5 82.2 41.3 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 52.5 93.8  
    MÜLLER, Roland 68.0 82.5 33.6 17.5 17.0 17.0 18.0 17.0 51.5 85.1  
      70.0 26.1 38.0 18.0 18.5 17.5 18.0 17.0 53.5 91.5  
    MORGENSTERN, Thomas 77.5 82.0 54.5 18.5 18.5 18.0 18.5 18.0 55.0 109.5  
      73.0 81.3 44.6 18.0 19.0 18.0 18.5 17.5 54.5 99.1  
    LENZ, Christoph 68.0 82.0 33.6 17.0 17.5 17.0 17.0 16.5 51.0 84.6  
      68.0 81.8 33.6 17.0 17.0 17.0 17.5 17.0 51.0 84.6  
4 8 SLOWENIEN I                     655.6
    KERN, Andraz 63.0 80.6 22.6 17.5 17.5 16.5 17.0 16.5 51.0 73.6  
      64.5 80.6 25.9 17.0 17.0 16.5 17.0 16.5 50.5 76.4  
    OBLAK, Jaka 74.0 81.3 46.8 18.0 18.0 18.0 17.5 17.0 53.5 100.3  
      70.0 46.9 38.0 18.0 18.5 17.0 17.5 17.0 52.5 90.5  
    URBANC, Rok 59.5 81.3 14.9 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0 49.0 63.9  
      61.0 80.0 18.2 16.5 17.0 16.0 16.5 16.0 49.0 67.2  
    BENKOVIC, Rok 67.5 80.8 32.5 17.5 17.5 17.0 17.0 16.5 51.5 84.0  
      73.5 81.1 45.7 18.0 18.5 18.0 18.0 17.5 54.0 99.7  
5 5 FRANKREICH I                     646.0
    DEMARCHI, Charles 59.0 80.2 13.8 15.5 16.0 15.0 15.0 15.0 45.5 59.3  
      63.0 80.4 22.6 17.0 16.0 16.0 17.0 16.0 49.0 71.6  
    CORDIER, Antony 67.5 81.8 32.5 16.0 16.5 17.0 17.0 16.5 50.0 82.5  
      67.0 81.8 31.4 16.5 17.0 17.0 16.5 17.0 50.5 81.9  
    ROBE, Pierre Emanuel 65.5 81.5 28.1 17.0 18.0 17.0 17.0 17.0 51.0 79.1  
      62.0 80.2 20.4 17.0 18.0 16.5 16.5 16.5 50.0 70.4  
    LAZZARONI, David 74.5   47.9 17.5 18.5 17.5 18.0 17.5 53.0 100.9  
      74.0 81.8 46.8 17.5 18.0 18.0 18.0 17.5 53.5 100.3  
6 1 DEUTSCHLAND II                     590.0
    GRAF, Simon 61.0 80.4 18.2 16.5 15.5 16.0 16.5 16.0 48.5 66.7  
      59.0 80.0 13.8 15.5 16.5 15.5 15.0 15.0 46.0 59.8  
    KLIPPEL, Matthias 62.0 82.2 20.4 16.5 16.0 16.5 16.5 16.0 49.0 69.4  
      68.0 82.7 33.6 17.5 17.5 17.0 17.5 17.0 52.0 85.6  
    BODMER, Patrick 68.0 82.2 33.6 15.5 16.0 16.5 16.0 15.5 47.5 81.1  
      63.0 81.3 22.6 15.5 16.0 15.0 15.5 15.5 46.5 69.1  
    KRÜGER, Marcel 68.0 81.1 33.6 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 51.0 84.6  
      63.5 80.8 23.7 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 50.0 73.7  
7 4 SLOWENIEN II                     574.1
    MIKLIC, Gregor 56.0 80.0 7.2 17.0 16.0 16.0 16.5 16.0 48.5 55.7  
      78.5 80.4 56.7 16.5 16.5 15.5 17.0 16.0 49.0 105.7  
    JUVAN, Gasper 57.5 80.6 10.5 17.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.5 58.0  
      60.0 80.6 16.0 17.0 16.5 16.0 16.5 16.0 49.0 65.0  
    ZIDAN, Rok 64.5 82.2 25.9 17.0 16.5 16.5 17.0 16.0 50.0 75.9  
      60.0 81.1 16.0 15.0 15.5 14.5 15.0 15.0 45.0 61.0  
    BOGATAJ, Jure 69.0 15.6 35.8 18.0 17.5 17.0 17.0 17.0 51.5 87.3  
      60.0 80.6 16.0 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 65.5  
8 7 SCHWEIZ I                     513.5
    HUG, Tim 59.0 80.6 13.8 15.5 16.0 15.0 15.0 15.0 45.5 59.3  
      52.0 80.6 -1.6 13.0 13.0 13.0 14.0 13.0 39.0 37.4  
    STEINER, Markus 63.0 81.1 22.6 17.5 17.5 16.5 17.5 16.0 51.5 74.1  
      62.0 81.1 20.4 17.0 16.5 16.5 17.0 16.0 50.0 70.4  
    VON Allmen, Beat 61.0 81.3 18.2 17.0 17.0 16.5 16.5 16.0 50.0 68.2  
      58.0 80.6 11.6 17.0 17.5 15.5 16.5 16.0 49.5 61.1  
    SCHÖNENBERGER, Pascal 64.0 81.8 24.8 17.0 16.0 16.5 15.0 16.0 48.5 73.3  
      63.5 81.8 23.7 15.5 16.0 15.0 15.5 15.0 46.0 69.7  
9 3 SCHWEIZ II                     450.0
    HÖSS, Christoph 62.0 80.8 20.4 17.5 17.0 16.0 17.0 16.0 50.0 70.4  
      58.0 81.1 11.6 17.0 16.5 16.5 16.5 16.5 49.5 61.1  
    BIANCHI, Maxime 56.5 80.4 8.3 15.5 15.5 16.0 15.0 15.0 46.0 54.3  
      58.0 80.4 11.6 15.5 16.0 15.0 15.0 15.0 45.5 57.1  
    STEINER, Sandro 59.5 79.7 14.9 15.5 17.0 14.5 14.5 15.0 45.0 59.9  
      56.5 78.9 8.3 15.5 15.5 14.0 14.5 14.5 44.5 52.8  
    MEYER, Dominik 54.0 81.3 2.8 16.0 16.0 15.5 16.0 15.5 47.5 50.3  
      53.0 81.1 0.6 14.5 13.0 14.5 15.0 14.5 43.5 44.1