Alpencup 2002
Nordische Kombination

Chaux Neuve, 09.03.2002

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Jury
TD:                 Lustenberger, Karl    SUI
TD-Assistent:  Wohlwend, Räto      SUI
Rennleiter:      Schnetzer, Manfred  AUT
Streckenchef:


Rg Name Nation Sprung zurück Rang Lauf Rang Gesamt
1 Lacroix, Sebastien FRA 108,5 00:36 7 13:24,7 2 00:00,0
2 Zauner, David AUT 120,0 00:00 1 14:26,2 33 00:25,5
3 Bruder, Christian GER 112,0 00:25 4 14:04,8 17 00:29,1
4 Vtic, Damjan SLO 103,0 00:53 14 13:41,7 5 00:34,0
5 Plevnik, Dejan SLO 113,0 00:22 3 14:13,2 24 00:34,5
6 Hirth, Max GER 103,0 00:53 14 13:45,2 8 00:37,5
7 Laheurte, Maxime FRA 101,5 00:58 17 13:42,0 6 00:39,3
8 Schillinger, Florian GER 107,0 00:41 9 14:00,6 15 00:40,9
9 Kreiner, Benjamin AUT 105,5 00:45 12 13:57,4 12 00:41,7
10 Tribuser, Maximilian AUT 110,0 00:31 6 14:12,5 23 00:42,8
11 Descombes Sevoie, Vincent FRA 107,5 00:39 8 14:06,2 19 00:44,5
12 Braud, Francois FRA 106,0 00:44 11 14:11,8 22 00:55,1
13 Brankovic, Anze SLO 103,5 00:52 13 14:09,4 21 01:00,7
14 Hagenaars, Patrick AUT 91,5 01:30 36 13:34,7 3 01:04,0
15 Kaufmann, Jens GER 94,0 01:22 29 13:43,8 7 01:05,1
16 Munari, Daniele ITA 90,5 01:33 37 13:36,8 4 01:09,1
17 Schuricht, Karsten GER 97,0 01:12 20 13:58,4 14 01:09,7
18 Boillot, Maxime FRA 96,5 01:14 23 13:57,6 13 01:10,9
19 Kammerlander, Tobias AUT 106,5 00:42 10 14:31,7 38 01:13,0
20 Rozman, Rok SLO 110,5 00:30 5 14:44,5 39 01:13,8
21 Schlott, Mark GER 93,0 01:25 31 13:52,5 9 01:16,8
22 Oranic, Mitja SLO 94,0 01:22 29 14:03,6 16 01:24,9
23 Grillhösl, Peter GER 80,5 02:04 52 13:23,4 1 01:26,7
24 Lamy-Chappius, Jason FRA 97,0 01:12 20 14:18,7 30 01:30,0
25 Hollenstein, Michael SUI 93,0 01:25 31 14:08,9 20 01:33,2
26 Michielli, Guiseppe ITA 95,5 01:17 24 14:17,8 28 01:34,1
27 Zupan, Primoz SLO 113,5 00:20 2 15:15,4 49 01:34,7
28 Rießle, Phillipp GER 88,5 01:39 40 14:05,0 18 01:43,3
29 Chytra, Daniel AUT 90,5 01:33 37 14:17,1 27 01:49,4
30 Pinel, Florian FRA 92,0 01:28 34 14:25,2 32 01:52,5
31 Engel, Thomas SUI 101,0 01:00 18 14:54,2 43 01:53,5
32 Tepel, Steffen GER 81,5 02:01 49 13:56,7 11 01:57,0
33 Hilmers, Torben GER 90,5 01:33 37 14:26,6 34 01:58,9
34 Schroll, Christoph AUT 102,0 00:56 16 15:04,1 47 01:59,4
35 Amon, Philip AUT 85,0 00:50 44 14:15,0 25 01:04,3
36 Marechal, Yannick FRA 99,0 01:06 19 15:01,5 45 02:06,8
37 Gianesini, Roberto ITA 88,0 01:41 41 14:27,4 35 02:07,7
38 Gantenbein, Tobias SUI 84,0 01:53 45 14:20,9 31 02:13,2
39 Burgstaller, Sandro AUT 92,5 01:26 33 14:48,9 40 02:14,2
40 Felisaz, Jonathan FRA 92,0 01:28 34 14:51,6 42 02:18,9
41 Heise, Felix GER 84,0 01:53 45 14:30,2 37 02:22,5
42 Bartolmäs, Chris GER 72,5 02:30 56 13:55,8 10 02:25,1
43 Bay, Nicola SUI 79,0 02:09 54 14:18,0 29 02:26,3
44 Wimberger, Edi AUT 80,0 02:06 53 14:30,0 36 02:35,3
45 Kreuzau, Axel GER 74,5 02:23 55 14:17,0 26 02:39,3
46 Ulmer, Christian GER 82,5 01:58 47 14:50,7 41 02:48,0
47 Wölfler, Robert AUT 88,0 01:41 41 15:09,6 48 02:49,9
48 Szalay, Christoph AUT 97,0 01:12 20 15:43,2 52 02:54,5
49 Gensse, Jeremy FRA 82,0 02:00 48 15:02,8 46 03:02,1
50 Meißnitzer, Thomas AUT 94,5 01:20 27 15:44,1 53 03:03,4
51 Krüger, Manuel GER 81,0 02:03 51 15:01,1 44 03:03,4
52 Giuliani, Michele ITA 95,0 01:18 26 15:47,9 54 03:05,2
53 Hammer, Robin SUI 60,5 03:07 58 15:20,7 50 04:27,0
54 Fink, Matthias AUT 85,5 01:48 43 16:40,8 57 04:28,1
55 Chapius, Mickael FRA 81,5 02:01 49 16:54,2 58 04:54,5
56 Thionnet, Ludovic FRA 47,5 03:48 61 15:23,0 51 05:10,3
57 Klapfer, Lukas AUT 57,0 03:18 59 16:21,3 55 05:38,6
58 Errath, Daniele ITA 61,0 03:05 57 16:36,2 56 05:40,5
DNS  Mattel, Niels FRA 57,0 03:18 59      
DNF  Sparovec, Matevz SLO 94,5 01:20 27      
DNF  Pagnier, Vital FRA 95,5 01:48 24