Alpencup 2002
Nordische Kombination

Chaux Neuve, 08.03.2002
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Jury
TD:                 Lustenberger, Karl    SUI
TD-Assistent:  Wohlwend, Räto      SUI
Rennleiter:      Schnetzer, Manfred  AUT
Streckenchef:


Rg Name Nation Sprung Rang zurück Lauf Rang Gesamt
1 Sebastien Lacroix FRA 217,5 8 1:28 26:10,6 1 00:00,0
2 Maximilian Tribuser AUT 239,5 1 0:00 28:31,2 22 00:52,6
3 Christian Bruder GER 238,5 2 0:04 28:43,7 24 01:09,1
4 Maxime Laheurte FRA 218,5 7 1:24 27:26,7 4 01:12,1
5 Benjamin Kreiner AUT 220,5 6 1:16 27:36,7 6 01:14,1
6 Daniele Munari ITA 213,5 12 1:44 27:35,7 5 01:41,1
7 David Zauner AUT 238,5 2 0:04 29:22,3 38 01:47,7
8 Dejan Plevnik SLO 231,0 4 0:34 28:59,9 31 01:55,3
9 Vincent Descombes Sevoie FRA 216,0 10 1:34 28:09,3 19 02:04,7
10 Florian Schillinger GER 214,5 11 1:40 28:06,5 18 02:07,9
11 Anze Brankovic SLO 217,0 9 1:30 28:17,8 20 02:09,2
12 Damjan Vtic SLO 199,5 26 2:40 27:10,8 2 02:12,2
13 Max Hirth GER 201,5 23 2:32 27:44,8 10 02:38,2
14 Patrick Hagenaars AUT 201,5 23 2:32 27:47,5 12 02:40,9
15 Francois Braud FRA 198,5 27 2:44 28:03,6 15 03:09,0
16 Mitja Oranic SLO 192,0 31 3:10 27:47,1 11 03:18,5
17 Tobias Kammerlander AUT 210,5 14 1:56 29:03,9 34 03:21,3
18 Yannick Marechal FRA 205,5 19 2:16 28:44,8 25 03:22,2
19 Christian Ulmer GER 203,0 22 2:26 28:56,9 30 03:44,3
20 Jason Lamy Chappuis FRA 206,5 18 2:12 29:11,9 35 03:45,3
21 Marko Kühne GER 189,0 35 3:22 28:03,6 15 03:47,0
22 Tobias Gantenbein SUI 201,0 25 2:34 28:55,8 29 03:51,2
23 Felix Heise GER 196,0 29 2:54 28:40,5 23 03:55,9
24 Kevin Röder GER 210,0 15 1:58 29:37,5 40 03:56,9
25 Jens Kaufmann GER 178,5 37 4:04 27:41,8 8 04:07,2
26 Daniel Chytra AUT 198,5 27 2:44 29:02,6 33 04:08,0
27 Lukas Klapfer AUT 174,5 41 4.20 27:41,0 7 04:22,4
28 Primoz Zupan SLO 211,0 13 1:54 30:07,1 42 04:22,5
29 Maxime Boillot FRA 176,0 40 4:14 27:48,2 13 04:23,6
30 Guiseppe Michielli ITA 183,5 36 3:44 28:20,8 21 04:26,2
31 Peter Grillhösl GER 165,0 42 4:58 27:16,8 3 04:36,2
32 Christoph Szalay AUT 221,0 5 1:14 31:24,6 55 05:00,0
33 Jonathan Felizaz FRA 208,0 17 2:06 30:33,4 47 05:00,8
34 Christoph Schroll AUT 204,0 20 2:22 30:18,0 44 05:01,4
35 Thomas Engel SUI 204,0 20 2:22 30:51,6 52 05:35,0
36 Steffen Tepel GER 157,0 50 5:30 27:44,1 9 05:35,5
37 Karsten Schuricht GER 159,5 48 5:20 27:54,2 14 05:35,6
38 Philip Amon AUT 177,5 39 4:08 29:12,0 36 05:41,4
39 Rok Rozman SLO 192,0 31 3:10 30:10,5 43 05:41,9
40 Michi Hollenstein SUI 165,0 42 4:20 28:46,6 26 06:06,0
41 Tom Beetz GER 189,5 34 3:20 30:24,7 45 06:06,1
42 Chris Bartolmäs GER 152,5 52 5:48 28:04,5 17 06:13,9
43 Mathias Fink AUT 178,5 37 4:04 29:50,9 41 06:16,3
44 Nicolas Bay SUI 162,5 44 5:08 28:49,7 28 06:19,1
45 Matevz Sparovec SLO 191,5 33 3:12 31:10,4 54 06:43,9
46 Phillip Rießle GER 154,0 51 5:42 29:30,1 39 07:33,5
47 Thomas Meissnitzer AUT 208,5 16 2:04 33:13,1 57 07:38,5
48 Florian Pinel FRA 147,5 55 6:08 29:12,2 37 07:41,5
49 Sandro Burgstaller AUT 159,0 49 5:22 30:29,0 46 08:12,4
50 Franz Schüler GER 136,5 58 6:52 29:00,1 32 08:13,5
51 Jeremy Gensse FRA 160,0 47 5:18 30:34,3 48 08:13,7
52 Roberto Gianesini ITA 160,5 46 5:16 30:51,1 51 08:28,5
53 Edi Wimberger AUT 130,0 60 7:18 28:49,5 27 08:28,9
54 Vital Pagnier FRA 194,0 30 3:02 33:18,0 58 03:41,4
55 Robert Wölfler AUT 145,0 56 6:18 30:41,4 49 09:20,8
56 Robin Hammer SUI 120,5 61 7:56 30:44,4 50 11:01,8
57 Mickael Chapuis FRA 149,0 54 6:02 33:18,0 58 11:41,4
58 Niels Mattel FRA 136,0 59 6:54 32:31,7 56 11:47,1
59 Michele Giuliani ITA 150,5 53 5:56 33:58,6 61 12:16,0
60 Daniele Errath ITA 142,5 57 6:28 33:40,7 60 12:30,1
61 Ludovic Thionnet FRA 87,0 62 10:10 30:54,1

53

13:25,5
DNS Landert, Guido SUI  113,9 45 5:12 30:54,1

53

13:25,5