Alpencup 2002
Nordische Kombination

Predazzo, 22.02.2002

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Jury
TD:                Bukovnik, Janez      SLO
TD-Assistent:  Wohlwend, Räto      SUI
Rennleiter:      Morandini, Fabio      ITA
Streckenchef: Brigadoi, Giuseppe   ITA


Rg Name Nation Sprung Rang zurück Lauf Rang Gesamt
1 Simic, Marko SLO 234,5 4 0:14 25:07,9 19 00:00,0
2 Lacroix, Sebastien FRA 208,5 16 1:58 23:24,4 2 00:00,5
3 Tribuser, Maximilian AUT 238,0 1 0:00 25:23,6 25 00:01,6
4 Plevnik, Dejan SLO 235,0 3 0:12 25:24,6 26 00:14,7
5 Gerharter, Simon AUT 221,5 8 1:06 24:44,0 10 00:28,1
6 Brankovic, Anze SLO 228,0 6 0:40 25:10,4 20 00:28,5
7 Edelmann, Tino GER 214,0 12 1:36 24:46,3 12 01:00,4
8 Kreiner, Benjamin AUT 227,0 7 0:44 25:38,8 30 01:00,9
9 Palli, Michael AUT 218,0 9 1:20 25:04,4 15 01:02,5
10 Braud, Francois FRA 218,0 9 1:20 25:23,2 24 01:21,3
11 Ulmer, Christian GER 235,5 2 0:10 26:34,8 40 01:22,9
12 Descombes Sevoie, Vincent FRA 217,0 11 1:24 25:33,9 28 01:36,0
13 Verbajs, Grega SLO 204,5 18 2:14 24:44,3 11 01:36,4
14 Zauner, David AUT 232,0 5 0:24 26:40,5 41 01:42,6
15 Wiesemann, Dennis GER 188,5 27 3:18 23:52,8 3 01:48,9
16 Scheiber, Guido AUT 195,0 22 2:52 24:20,2 6 01:50,3
17 Martinez, Mathieu FRA 186,0 31 3:28 24:12,5 5 02:18,6
18 Grillhösl, Peter GER 185,5 32 3:30 24:11,1 4 02:19,2
19 Bruder, Christian GER 209,5 15 1:54 26:21,8 38 02:53,9
20 Hagenaars, Patrick AUT 196,0 20 2:48 25:36,9 29 03:03,0
21 Vtic, Damjan SLO 186,5 30 3:26 25:05,1 16 03:09,2
22 Menz, Christoph GER 190,5 25 3:10 25:33,3 27 03:21,4
23 Kammerlander, Tobias AUT 211,5 14 1:46 26:57,7 44 03:21,8
24 Rozman, Rok SLO 207,0 17 2:04 26:42,2 42 03:24,3
25 Heise, Felix GER 190,0 26 3:12 25:44,0 31 03:34,1
26 Schlott, Mark GER 173,5 37 4:18 24:51,5 13 03:47,6
27 Klapfer, Lukas AUT 168,0 38 4:40 24:30,6 9 03:48,7
28 Oranic, Mitja SLO 187,5 28 3:22 25:50,3 33 03:50,4
29 Engel, Thomas SUI 196,0 20 2:48 26:24,9 39 03:51,0
30 Schroll, Christoph AUT 212,5 13 1:42 27:31,3 47 03:51,4
31 Kühne, Marco GER 187,5 28 3:22 25:53,0 34 03:53,1
32 Amon, Philipp AUT 174,0 36 4:16 25:17,7 22 04:11,8
33 Klumpp, Daniel GER 140,0 50 6:32 23:08,5 1 04:18,6
34 Mehringer, Matthias GER 166,5 40 4:46 24:56,9 14 04:21,0
35 Kaufmann, Jens GER 162,0 44 5:04 25:15,9 21 04:58,0
36 Fink, Matthias AUT 201,5 19 2:26 28:10,2 50 05:14,3
37 Chytra, Daniel AUT 166,0 41 4:48 25:48,6 32 05:14,7
38 Hollenstein, Michi SUI 166,0 41 4:48 25:48,6 32 05:14,7
39 Landert, Guido SUI 183,5 34 3:38 27:12,7 46 05:28,8
40 Laheurte, Jerome FRA 147,5 49 6:02 25:05,2 17 05:45,3
41 Tepel, Steffen GER 133,0 51 7:00 24:26,3 7 06:04,4
42 Zupan, Primoz SLO 194,0 24 2:56 28:34,3 52 06:08,4
43 Obreza, Anze SLO 184,0 33 3:36 28:10,9 51 06:25,0
44 Bartolmäs, Chris GER 127,0 53 7:24 24:26,9 8 06:29,0
45 Gantenbein, Tobias SUI 162,0 44 5:04 26:51,7 43 06:33,8
46 Kessler. Lukas AUT 153,0 47 5:40 26:18,1 37 06:36,2
47 Wimberger, Edi AUT 132,0 52 7:04 25:07,2 18 06:49,3
48 Marechal, Yannick FRA 151,0 48 5:48 27:03,6 45 07:29,7
49 Sparovec, Matevz SLO 176,5 35 4:06 28:52,1 53 07:36,2
50 Michielli, Guiseppe ITA 154,0 46 5:36 27:52,8 48 08:06,9
51 Hofstetter. Peter SUI 118,0 54 8:00 26:10,4 36 08:48,5
52 Müller, Urs SUI 79,0 58 10:36 25:21,9 23 10:36,0
53 Hammer, Robin SUI 100,0 57 9:12 28:04,6 49 11:54,7
DNF Rajtaric, Ziga SLO 163,5 43 4:58      
DNS Röder, Kevin GER 194,5  23 2:54      
DNS Giuliani, Michele ITA  167,0  39 4:44      
DNS Gianesini, Roberto ITA  104,5  55 8:54      
DNS Errath, Daniele ITA  103,0  56 9:00