Alpencup 2002
Nordische Kombination

Predazzo, 23.02.2002

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Jury
TD:                 Bukovnik, Janez      SLO
TD-Assistent:  Wohlwend, Räto      SUI
Rennleiter:      Morandini, Fabio      ITA
Streckenchef: Brigadoi, Giuseppe   ITA


Rg Name Nation Sprung Rang zurück Lauf Rang Gesamt
1 Tino Edelmann GER 111,5 4 0:16 11:09,1 9 00:00,0
2 Sebastien Lacroix FRA 101,5 15 0:47 10:47,6 2 00:09,5
3 Mathieu Martinez FRA 105,5 9 0:35 11:01,1 5 00:11,0
4 Anze Brankovic SLO 105,0 10 0:36 11:07,4 8 00:18,3
5 Dejan Plevnik SLO 116,5 1 0:00 11:47,5 32 00:22,3
6 Benjamin Kreiner AUT 115,0 2 0:05 11:55,2 36 00:35,1
7 Maxi Tribuser AUT 109,5 6 0:22 11:38,6 26 00:35,5
8 Christian Bruder GER 111,0 5 0:17 11:45,2 29 00:37,1
9 Grega Verbajs SLO 98,5 17 0:57 11:06,0 7 00:37,9
10 Damjan Vtic SLO 102,5 13 0:44 11:21,3 15 00:40,2
11 David Zauner AUT 113,5 3 0:09 12:05,0 39 00:48,9
12 Florian Aichinger AUT 107,0 7 0:30 11:45,7 30 00:50,6
13 Patrick Hagenaars AUT 92,5 26 1:16 11:05,6 6 00:56,5
14 Michael Palli AUT 97,5 18 1:00 11:21,9 16 00:56,8
15 Dennis Wiesemann GER 87,5 35 1:32 10:56,1 4 01:03,0
16 Francois Braud FRA 104,0 11 0:39 11:52,8 34 01:06,7
17 Daniel Klumpp GER 79,0 47 1:58 10:34,0 1 01:06,9
18 Daniel Chytra AUT 92,0 28 1:17 11:15,5 10 01:07,4
19 Matthias Mehringer GER 93,0 25 1:14 11:19,3 11 01:08,2
20 Marko Simic SLO 97,5 18 1:00 11:34,8 23 01:09,7
21 Mitja Oranic SLO 92,0 28 1:17 11:22,6 17 01:14,5
22 Peter Grillhösl GER 82,5 41 1:47 10:55,8 3 01:17,7
23 Christian Ulmer GER 106,0 8 0:33 12:12,6 43 01:20,5
24 Rok Rozman SLO 104,0 11 0:39 12:07,1 40 01:21,0
25 Guiseppe Michielli ITA 99,0 16 0:55 11:57,6 37 01:27,5
26 Mark Schlott GER 87,0 36 1:33 11:19,8 13 01:27,7
27 Marco Kühne GER 89,5 32 1:25 11:28,5 18 01:28,4
28 Jerome Laheurte FRA 90,0 31 1:24 11:29,7 21 01:28,6
29 Felix Heise GER 89,5 32 1:25 11:39,7 27 01:39,6
30 Mathias Fink AUT 102,5 13 0:44 12:22,4 46 01:41,3
31 Franz Schüler GER 85,5 38 1:38 11:28,6 20 01:41,5
32 Jens Kaufmann GER 85,5 38 1:54 11:19,6 12 01:48,5
33 Daniele Munari ITA 81,0 45 1:52 11:34,3 22 02:01,2
34 Torben Hilmers GER 92,0 28 1:17 12:11,2 42 02:03,1
35 Michi Hollenstein SUI 83,0 40 1:46 11:42,4 28 02:03,3
36 Christoph Schroll AUT 94,5 22 1:09 12:35,4 50 02:19,3
37 Philip Amon AUT 77,0 49 2:05 11:47,1 31 02:27,0
38 Tobias Gantenbein SUI 79,0 47 1:58 11:54,3 35 02:27,2
39 Kevin Röder GER 86,0 37 1:36 12:16,9 44 02:27,8
40 Thomas Meissnitzer AUT 94,0 23 1:11 12:46,5 51 02:32,4
41 Tobias Kammerlander AUT 89,0 34 1:27 12:31,1 47 02:33,0
42 Thomas Engel SUI 81,0 45 1:52 12:08,1 41 02:35,0
43 Primoz Zupan SLO 95,5 21 1:06 12:56,0 53 02:36,9
44 Matevz Sparovec SLO 94,0 23 1:11 12:53,5 52 02:39,4
45 Urs Müller SUI 62,0 55 2:52 11:21,1 14 02:48,0
46 Lukas Klapfer AUT 64,0 54 2:46 11:28,5 19 02:49,4
47 Guido Landert SUI 82,0 43 1:49 12:34,2 49 02:58,1
48 Yannick Marechal FRA 75,5 50 2:09 12:18,5 45 03:02,4
49 Vincent Descombes Sevoie FRA 65,5 52 2:41 11:47,6 33 03:03,5
50 Chris Bartolmäs GER 57,0 56 3:08 11:35,1 24 03:18,0
51 Peter Hofstetter SUI 57,0 56 3:08 11:35,1 24 03:19,3
52 Alfred Rainer AUT 69,5 51 2:28 12:33,5 48 03:36,4
53 Anze Obreza SLO 82,0 43 1:49 13:13,9 54 03:37,8
54 Robin Hammer SUI 57,0 56 3:08 11:58,7 38 03:41,6
55 Ziga Rajtaric SLO 97,5 18 1:00 14:32,7 55 04:07,6
56 Michele Giuliani ITA 82,5 41 1:47 14:53,3 57 05:15,2
57 Daniele Errath ITA 44,0 59 3:49 14:25,7 56 06:59,6
  Szalay, Christoph AUT 92,5 26 21:16      
  Gianesini, Roberto ITA 65,5 52 2:41