3. FIS Sommer Grand Prix
Nordischen Kombination - Sprint

Stams   02. September 2000


Springen

Langlauf

Rang

Name,Vorname Nat

Pkte

Rg

Laufzeit

Rg

R-stand

Cup

A - Finale 9.0 km

1 BAACKE, Marko GER 115.1 15 17:00.0 1 00.0 140
2 HASENEY, Sebastian GER 121.3 5 17:24.2 10 01.2 125
3 GOTTWALD, Felix AUT 115.8 11 17:05.1 2 02.1 110
4 LAJUNEN, Samppa FIN 120.6 6 17:24.2 10 03.2 95
5 HETTICH, Georg GER 115.7 13 17:07.3 3 05.3 85
6 BIELER, Christoph AUT 125.7 1 17:54.7 19 14.7 75
7 ACKERMANN, Ronny GER 114.5 16 17:16.6 9 18.6 65
8 GRUBER, Michael AUT 120.2 7 17:53.1 18 34.1 60
9 HURSCHLER, Andreas SUI 107.4 28 17:08.8 4 37.8 55
10 RIEDER, Ivan SUI 111.7 22 17:26.7 13 39.7 50
11 EUGEN, Christoph AUT 107.2 29 17:12.8 7 41.8 46
12 HEER, Ronny SUI 106.8 31 17:12.6 6 43.6 42
13 VONLANTHEN, Lucas SUI 113.4 19 17:44.1 15 50.1 39
14 RYGL, Ladislav CZE 105.4 34 17:16.1 8 52.1 36
15 LOOß, Matthias GER 103.6 38 17:09.3 5 52.3 33
16 KREINER, David AUT 124.6 2 18:42.0 30 01:06.0 31
17 DENIFL, Wilhelm AUT 123.1 3 18:36.6 29 01:06.6 29
18 JEZERSEK, Andrej SLO 103.4 39 17:24.4 12 01:08.4 28
19 MANTILA, Jari FIN 103.9 36 17:30.4 14 01:12.4 27
20 PIKKOR, Rauno EST 106.8 31 17:48.3 17 01:19.3 26
21 MATURA, Jan CZE 117.6 9 18:29.9 24 01:19.9 25
22 FREY, Marc GER 103.8 37 17:46.4 16 01:28.4 24
23 ROBNIK, Gorazd SLO 115.8 11 18:32.4 26 01:29.4 23
24 MEINHERZ, Pascal SUI 105.6 33 17:55.1 20 01:30.1 22
25 BRUDER, Christian GER 114.4 17 18:28.7 23 01:30.7 21
26 HIETAMÄKI, Mikko FIN 111.2 24 18:17.6 22 01:31.6 20
27 SCHMITT, Thorsten GER 118.2 8 18:50.6 34 01:38.6 19
28 SALUMÄE, Jens EST 113.0 20 18:32.9 27 01:40.9 18
29 TRACHSEL, Remi FRA 115.5 14 18:43.7 31 01:41.7 17
30 ARNOULD, Kevin FRA 107.1 30 18:13.5 21 01:43.5 16
31 KAITAINEN, Jouni FIN 111.6 23 18:31.2 25 01:44.2 15
32 KUCERA, Milan CZE 110.4 25 18:35.3 28 01:52.3 14
33 PSENKO, Michal SVK 113.6 18 18:50.5 33 01:55.5 13
34 DEIMEL, Jens GER 122.7 4 19:25.3 38 01:56.3 12
35 ROUX, Ludovic FRA 112.5 21 19:01.9 35 02:11.9 11
36 SIMIC, Marko SLO 116.6 10 19:21.9 36 02:15.9 10
37 ADLOFF, Ralf GER 104.4 35 18:47.5 32 02:27.5 9
38 LONGO, Andrea ITA 109.5 26 19:27.7 39 02:48.7 8
39 SMEJC, Petr CZE 103.2 40 19:22.7 37 03:06.7 7
40 ULMER, Christian GER 108.0 27 20:16.7 40 03:42.7 6
B - Finale 6.0 km
41 KAMBER, Roger SUI 102.1 43 11:50.9 8 00.0 5
42 HARTMANN, Andy SUI 93.8 59 11:26.5 2 06.6 4
43 KUISMA, Antti FIN 98.6 50 11:45.0 6 07.1 3
44 HURSCHLER, Seppi SUI 92.9 60 11:23.4 1 07.5 2
45 MENZ, Matthias GER 101.6 44 11:58.0 9 09.1 1
46 KRAUSE, Thomas GER 102.3 42 12:04.5 12 13.6  
47 HÖHLIG, Marcel GER 92.6 61 11:38.0 3 23.1  
48 PIKKOR, Tambet EST 102.7 41 12:18.3 19 25.4  
49 BINDER, Christian GER 101.4 46 12:13.9 18 26.0  
50 MYSLICKI, Jason CAN 100.0 48 12:09.6 16 26.7  
51 STROBL, Jochen ITA 97.9 52 12:06.2 13 31.3  
52 KARINIEMI, Raimo FIN 101.5 45 12:20.7 21 32.8  
53 BAUD, Frederic FRA 90.9 64 11:46.0 7 37.1  
54 MEHRINGER, Matthias GER 96.5 54 12:07.8 14 37.9  
55 KÖRNER, Manuel GER 97.8 53 12:13.4 17 38.5  
56 KRYENBUEHL, Christian SUI 89.2 69 11:41.0 4 39.1  
57 MURER, Cyrill SUI 89.5 68 11:42.7 5 39.8  
58 HERMANSKY, Lukas CZE 92.2 63 12:08.5 15 54.6  
58 CECON, Andrea ITA 96.5 54 12:24.5 23 54.6  
60 SABLATURA, Marek CZE 95.9 56 12:23.0 22 56.1  
61 HOLLAND, Chris CAN 90.2 65 12:04.1 10 58.2  
62 AICHINGER, Florian AUT 98.2 51 12:35.6 28 59.7  
63 HAGENAARS, Patrick AUT 95.7 57 12:30.1 24 01:03.2  
64 BAL, Nicolas FRA 89.9 67 12:20.0 20 01:15.1  
65 DICA, Peter SVK 90.0 66 12:32.2 25 01:27.3  
66 CHURAVY, Pavel CZE 88.3 70 12:33.0 26 01:34.1  
67 KALTENHAUSER, Christian AUT 92.5 62 12:50.0 31 01:35.1  
68 KLUMPP, Daniel GER 74.1 77 12:04.2 11 01:58.3  
69 VERBAJS, Grega SLO 82.4 74 12:39.0 29 02:02.1  
70 GRUBER, Bernhard AUT 80.5 75 12:34.2 27 02:04.3  
71 KARJALAINEN, Juha FIN 87.2 71 13:20.2 33 02:25.3  
72 KNABL, Markus AUT 84.2 73 13:11.4 32 02:27.5  
73 BRANKOVIC, Anze SLO 77.6 76 12:48.2 30 02:29.3  
74 LEBEL, Paul CAN 95.4 58 14:17.6 37 02:51.7  
75 GERHARTER, Simon AUT 85.3 72 14:03.7 33 03:15.8  
76 SCHEIBER, Guido AUT 66.5 78 13:24.1 34 03:47.2  
77 FINKBEINER, Marco GER 64.0 79 14:02.8 35 04:34.9  
DNF GUILLAUME, Sylvain FRA 101.1 48        
DNF SMID, Vladimir CZE 99.2 50        
DSQ GRILLHÖSL, Peter GER