5. FIS Sommer Grand Prix
Nordische Kombination
Villach, 30.08.2002

Ergebnisliste

Rg

Name, Vorname

Nat Note RgSP LLZeit RgLL Abstand CupPkt
1. GOTTWALD Felix AUT 230.0 6. 27:18.2 1. 0:00.0 100
2. STECHER Mario AUT 237.0 4. 27:46.3 2. 0:00.1 80
3. GRUBER Michael AUT 243.5 1. 28:12.5 11. 0:00.3 60
4. TANDE Petter NOR 242.5 3. 28:20.1 18. 0:11.9 50
5. SPILLANE Johnny USA 243.0 2. 28:28.5 20. 0:18.3 45
6. KREINER David AUT 230.0 6. 28:10.1 8. 0:51.9 40
7. GAISER Jens GER 228.5 8. 28:16.4 13. 1:04.2 36
8. BIELER Christoph AUT 224.5 14. 28:07.3 5. 1:11.1 32
9. LODWICK Todd USA 223.5 15. 28:04.5 3. 1:12.3 29
10. EUGEN Christoph AUT 228.0 9. 28:22.8 19. 1:12.6 26
11. STROBL Jochen ITA 225.0 12. 28:11.0 9. 1:12.8 24
12. MENZ Matthias GER 226.5 10. 28:17.5 17. 1:13.3 22
13. HAMMER Kristian NOR 225.0 12. 28:11.6 10. 1:13.4 20
14. GRAVE Jan Rune NOR 220.5 18. 28:38.3 23. 1:58.1 18
15. AICHINGER Florian AUT 226.5 10. 29:06.3 32. 2:02.1 16
16. KAITAINEN Jouni FIN 223.0 16. 28:54.7 29. 2:04.5 15
17. BAACKE Marko GER 222.0 17. 29:12.4 35. 2:26.2 14
18. LAJUNEN Samppa FIN 213.5 25. 28:39.9 24. 2:27.7 13
19. HEER Ronny SUI 219.5 20. 29:11.6 33. 2:35.4 12
20. RIAN Espen NOR 220.0 19. 29:14.2 39. 2:36.0 11
21. DENIFL Wilhelm AUT 217.0 22. 29:02.7 31. 2:36.5 10
22. KESKINARKAUS Mikko FIN 218.5 21. 29:13.8 38. 2:41.6 9
23. TAKAHASHI Daito JPN 230.5 5. 30:09.0 42. 2:48.8 8
24. VAN LOAN Carl USA 196.0 35. 28:16.3 12. 3:14.1 7
25. MÜNCHMEYER Stephan GER 206.5 28. 28:58.4 30. 3:14.2 6
26. BARANNIKOV Alexej RUS 209.5 26. 29:12.0 34. 3:15.8 5
27. ACKERMANN Ronny GER 190.5 41. 28:06.2 4. 3:26.0 4
28. GERHART Nathan USA 193.0 39. 28:17.4 16. 3:27.2 3
29. HAGENAARS Patrick AUT 192.0 40. 28:17.3 15. 3:31.1 2
30. ZWETKOV Alexej RUS 188.0 43. 28:07.3 5. 3:37.1 1
31. VERBAJS Grega SLO 188.0 43. 28:08.9 7. 3:38.7  
32. GRUBER Bernhard AUT 214.0 24. 29:54.6 41. 3:40.4  
33. RIEDER Ivan SUI 197.0 33. 28:52.5 28. 3:46.3  
34. SIMIC Marko SLO 214.5 23. 30:10.0 43. 3:53.8  
35. BRUDER Christian GER 203.0 29. 29:26.4 40. 3:56.2  
36. PERKO Roman SLO 193.5 37. 28:48.7 26. 3:56.5  
37. KIRCHEISEN Björn GER 189.5 42. 28:36.5 22. 4:00.3  
38. MEHRINGER Matthias GER 185.0 46. 28:44.5 25. 4:26.3  
39. HURSCHLER Seppi SUI 186.5 45. 29:13.6 36. 4:49.4  
40. MEINHERZ Pascal SUI 179.5 49. 28:50.6 27. 4:54.4  
41. TOMII Gen JPN 202.5 30. 30:25.1 45. 4:56.9  
42. SCHEIBER Guido AUT 183.0 48. 29:13.7 37. 5:03.5  
43. DICA Peter SVK 198.5 32. 30:18.9 44. 5:06.7  
44. MORI Satoshi JPN 207.0 27. 30:57.8 47. 5:11.6  
45. HARTMANN Andy SUI 166.5 52. 28:16.8 14. 5:12.6  
46. HURSCHLER Andreas SUI 167.0 51. 28:32.2 21. 5:26.0  
47. HÖHLIG Marcel GER 196.5 34. 30:39.8 46. 5:35.6  
48. LONGO Andrea ITA 193.5 37. 31:45.0 49. 6:52.8  
49. KUCHTA Rafal POL 175.0 50. 31:12.5 48. 7:34.3  
DNF MATVEEV Dmitri RUS 220.5 31.        
DNF SLIZ Rafal POL 194.5 36.        
DNF PSENKO Michal SVK 185.0 46.        
DNS ZACHARENKO Sergej BLR 156.5 53.