Bundesstützpunkt Klingenthal
- Sportler - Trainer - Geschichte - Sportstätten - Schulen - Unterkunft -
Am Bundesstützpunkt trainieren derzeit ca. 50 Sportler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern, Brandenburg und Hessen in den nordischen Disziplinen.
Nordisch-Kombinierte des Bundesstützpunktes 2024/2025:
Name | Vorname | Jg | Klasse | Trainer | am Stützpunk seit | Verein |
FIS- Code |
Kader | |
1 | Nowak | Jenny | 2002 | D | Dietel, Kerst | 2015/2016 | SC Sohland | 100696 | OK |
2 | Schönfeld | Nick | 2004 | H | Dietel, Kerst | 2016/2017 | VSC Klingenthal | 101100 | PK |
3 | Häckel | Anne | 2005 | Jun | Holland-Nell, Roman | 2017/2018 | VSC Klingenthal | 101467 | NK1 |
4 | Großmann | Lilly | 2005 | Jun | zur Zeit in Oslo | 2018/2019 | WSV Grüna/Kollenhopp | 187151 | LK2 |
5 | Loh | Ronja | 2005 | Jun | Holland-Nell, Roman | 2020/2021 | VSC Klingenthal | 187135 | NK1 |
6 | Unger | Johann | 2006 | Jun | Dietel, Kerst | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 101507 | NK1 |
7 | Dzialas | Moritz | 2007 | J18 | Dietel, Kerst | 2020/2021 | WSV08 Johanngeorgenstadt | - | LK2 |
8 | Häckel | Thea | 2007 | J18 | Holland-Nell, Roman | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 187135 | NK1 |
9 | Loh | Maja | 2007 | J18 | Holland-Nell, Roman | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 187220 | NK1 |
10 | Loh | Pia | 2009 | J16 | Holland-Nell, Roman | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187385 | NK2 |
11 | Seidel | Nick | 2009 | J16 | Dietel, Kerst | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187429 | NK2 |
12 | Ungethüm | Fritz | 2009 | J16 | Dietel, Kerst | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187457 | NK2 |
13 | Lehmann | Marit | 2010 | S15 | Pochwala, Lech | 2022/2023 | VSC Klingenthal | 187502 | LK1 |
14 | Götzel | Jakob | 2011 | S14 | Pochwala. Lech | 2023/2024 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
15 | Hacker | Magdalena | 2011 | S14 | Pochwala, Lech | 2023/2024 | SC Bischofsgrün | 187625 | NK4 (BSV) |
16 | Häfner | Mara | 2011 | S14 | Pochwala, Lech | 2023/2024 | WSV Warmensteinach | 187626 | NK4 (BSV) |
17 | Ostler | Luis | 2011 | S14 | Pochwala, Lech | 2023/2024 | SC Partenkirchen | 187627 | NK4 (BSV) |
18 | Schönherr | Pepe | 2011 | S14 | Pochwala, Lech | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
19 | Weidemann | Greta | 2011 | S14 | Pochwala, Lech | 2023/2024 | WSV Warmensteinach | - | PK (BSV) |
20 | Göhler | Malu | 2012 | S13 | 2024/2025 | SV Zschopau | - | GK | |
21 | Kießling | Emma | 2012 | S13 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | GK | |
22 | Schröter | Elias | 2012 | S13 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | GK | |
23 | Starke | Charlotte | 2012 | S13 | 2024/2025 | SV Zschopau | - | GK | |
24 | Weigel | Finn | 2012 | S13 | 2024/2025 | SC Bischofsgrün | - | PK (BSV) |
Außerdem trainieren am Bundesstützpunkt (2024/2025):
im Skisprung:
Name | Vorname | Jg | Klasse | Trainer |
am Stützpunk seit |
Verein |
FIS- Code |
Kader | |
1 | Laue | Josephin | 2001 | D | zur Zeit in Oberstdorf | 2014/2015 | SFV Rothenburg | 7673 | LK (SVSA) |
2 | Kübler | Pia Lilian | 2002 | D | zur Zeit in Oberstdorf | 2017/2018 | SV Zschopau | 7681 | PK |
3 | Böhme | Lia | 2005 | Jun | Pschera, Andre | 2018/2019 | VSC Klingenthal | 8325 | NK1 |
4 | Lebelt | Klara | 2005 | Jun | Pschera, Andre | 2017/2018 | VSC Klingenthal | 8081 | LK2 |
5 | Duschek | Kim Amy | 2007 | J18 | Pschera, Andre | 2020/2021 | SK Wernigerode 1911 | 219845 | NK1 |
6 | Kreibich | Julina | 2007 | J18 | Pschera, Andre | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 8563 | NK1 |
7 | Schmidt | Megi-Lou | 2007 | J18 | Pschera, Andre | 2019/2020 | WSV Grüna | 219807 | NK1 |
8 | Berger | Max | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2023/2024 | WSV Harzgerode | - | NK2 |
9 | Göhler | Luna | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2022/2023 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
10 | Probst | Merle | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2022/2023 | SK Wernigerode 1911 | - | LK (SVSA) |
11 | Sommer | Matti | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2023/2024 | SK Wernigerode 1911 | 220382 | NK2 |
12 | Stoor | Frieder | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2023/2024 | SK Wernigerode 1911 | - | LK (SVSA) |
13 | Twarok | Mila | 2010 | S15 | Likar, Matej | 2023/2024 | WSV 1923 Bad Freienwalde | 220130 | NK2 |
14 | Ehrenreich | Max | 2011 | S14 | Likar, Matej | 2024/2025 | SK Meinerzhagen | - | LK (WSV) |
im Skilanglauf:
Name | Vorname | Jg | Klasse | Trainer |
am Stützpunk seit |
Verein |
FIS- Code |
Kader | |
1 | Kober | Katelynn | 2007 | J18 | Wicht, Peter | 2019/2020 | SV Grünbach | 3205959 | - |
2 | Kiesel | Josy | 2008 | J17 | Wicht, Peter | 2021/2022 | TSG Bau Hammerbrücke | - | - |
3 | Böhm | Hermine | 2009 | J16 | Wicht, Peter | 2023/2024 | VSC Klingenthal | - | - |
4 | Metschnabl | Konstantin | 2009 | J16 | Wicht, Peter | 2021/2022 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
5 | Reyer | Nele | 2009 | J16 | Wicht, Peter | 2021/2022 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
6 | Bogler | Lilly | 2010 | S15 | Wicht, Peter | 2022/2023 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
7 | Heinicke | Predo Emil | 2010 | S15 | Wicht, Peter | 2023/2024 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
8 | Schneider | Hedy | 2010 | S15 | Wicht, Peter | 2023/2024 | SV Stützengrün | - | LK1 |
9 | Plenk | Lilly | 2011 | S14 | Wicht, Peter | 2023/2024 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
10 | Reichelt | Britta | 2011 | S14 | Wicht, Peter | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
11 | Albert | Bengt | 2012 | S13 | Wicht, Peter | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | - |
12 | Günnel | Nelly | 2012 | S13 | Wicht, Peter | 2024/2025 | SV Grünbach | - | - |
13 | Leistner | Esther | 2012 | S13 | Wicht, Peter | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | GK |
noch aktive ehemalige Stützpunkt-Sportler
Name | Vorname | Jg | Klasse | am BSP Klingenthal | Disziplin | Verein | jetzt am Stützpunkt |
FIS- Code |
Kader | |
1 | Albrecht | Jonas | 2005 | Jun | 2018/2019 - 2019/2020 | LL | VSC Klingenthal | Oberwiesenthal | 3201189 | NK1 |
2 | Goether | Max | 2002 | H | 2014/2015 - 2016/2017 | LL | VSC Klingenthal | Oberwiesenthal | 3200992 | LK2 |
3 | Nürnberger | Saskia | 2002 | D | 2015/2016 - 2018/2019 | LL | VSC Klingenthal | Oberstdorf | 3205756 | EK |
4 | Petzold | Laura | 2005 | Jun | 2017/2018 - 2018/2019 | LL | VSC Klingenthal | Oberwiesenthal | 3205915 | LK2 |