Bundesstützpunkt Klingenthal
- Sportler - Geschichte - Sportstätten - Schulen - Unterkunft -
Am Bundesstützpunkt trainieren derzeit ca. 50 Sportler aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern, in den nordischen Disziplinen.
Nordisch-Kombinierte des Bundesstützpunktes 2026/2027:
| Name | Vorname | Jg | Klasse | am Stützpunk seit | Verein |
FIS- Code |
Kader | |
| 1 | Nowak | Jenny | 2002 | D | 2015/2016 | SC Sohland | 100696 | OK |
| 2 | Großmann | Lilly | 2005 | D | 2018/2019 | WSV Grüna/Kollenhopp (z.Zt. in Oslo) | 187151 | PK |
| 3 | Loh | Ronja | 2005 | D | 2020/2021 | VSC Klingenthal | 187135 | PK |
| 4 | Unger | Johann | 2006 | H | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 101507 | PK |
| 5 | Loh | Maja | 2007 | Jun | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 187220 | NK1 |
| 6 | Loh | Pia | 2009 | J18 | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187385 | NK1 |
| 7 | Seidel | Nick | 2009 | J18 | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187429 | NK1 |
| 8 | Ungethüm | Fritz | 2009 | J18 | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 187457 | LK2 |
| 9 | Lehmann | Marit | 2010 | J17 | 2022/2023 | VSC Klingenthal | 187502 | NK2 |
| 10 | Götzel | Jakob | 2011 | J16 | 2023/2024 | VSC Klingenthal | 187784 | LK1 |
| 11 | Hacker | Magdalena | 2011 | J16 | 2023/2024 | SC Bischofsgrün | 187625 | NK2 |
| 12 | Ostler | Luis | 2011 | J16 | 2023/2024 | SC Partenkirchen | 187627 | NK2 |
| 13 | Schönherr | Pepe | 2011 | J16 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | 187742 | LK1 |
| 14 | Göhler | Malu | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | 187745 | LK1 |
| 15 | Hempel | Fabian | 2012 | S15 | 2024/2025 | SC Bischofsgrün | 187734 | NK2 |
| 16 | Preißler | Liv | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 17 | Schröter | Elias | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | 187747 | NK2 |
| 18 | Starke | Charlotte | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | 187746 | NK2 |
| 19 | Strein | Arik | 2012 | S15 | 2025/2026 | SC Partenkirchen | 187736 | NK2 |
| 20 | Weigel | Finn | 2012 | S15 | 2024/2025 | SC Bischofsgrün | 187735 | NK2 |
| 21 | Zimmermann | Lyn | 2012 | S15 | 2025/2026 | SV Fortuna Pöhla | 187750 | LK1 |
| 22 | Schulze | Jette | 2012 | S15 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | 220680 | LK1 |
| 23 | Hagen | Toni | 2013 | S14 | 2025/2026 | SC Bischofsgrün | - | LK (BSV |
| 24 | Götzel | Ronja | 2013 | S14 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 25 | Götzel | Else | 2013 | S14 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | 187741 | LK1 |
| 26 | Rosenzweig | Tameo | 2013 | S14 | 2026/2027 | SV Stützengrün | - | LK1 |
| 27 | Teller | Hannes | 2013 | S14 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | 187744 | LK1 |
| 28 | Starke | Johannes | 2014 | S13 | 2026/2027 | SV Zschopau | - | GK |
| 29 | Unger | Elise | 2014 | S13 | 2026/2027 | SG Medizin Bad Elster | - | GK |
|
|
||||||||
| Schwab | Eliah | 2014 | S13 | SG Medizin Bad Elster | - | GK |
Außerdem trainieren am Bundesstützpunkt (2026/2027):
im Skisprung:
| Name | Vorname | Jg | Klasse |
am Stützpunk seit |
Verein |
FIS- Code |
Kader | |
| 1 | Böhme | Lia | 2005 | D | 2018/2019 | VSC Klingenthal | 8325 | PK |
| 2 | Häckel | Anne | 2005 | D | 2017/2018 | VSC Klingenthal | 8596 | PK |
| 3 | Duschek | Kim Amy | 2007 | Jun | 2020/2021 | SK Wernigerode 1911 | 219845 | NK1 |
| 4 | Kreibich | Julina | 2007 | Jun | 2019/2020 | VSC Klingenthal | 8563 | NK1 |
| 5 | Schmidt | Megi-Lou | 2007 | Jun | 2019/2020 | WSV Grüna | 219807 | NK1 |
| 6 | Berger | Max | 2010 | J17 | 2023/2024 | WSV Harzgerode | 220646 | NK2 |
| 7 | Göhler | Luna | 2010 | J17 | 2022/2023 | VSC Klingenthal | 220650 | LK1 |
| 8 | Windisch | Alexa | 2012 | S15 | 2025/2026 | SG Medizin Bad Elster | 220678 | NK2 |
| 9 | Bäger | Luis | 2013 | S14 | 2026/2027 | SV Stützengrün | - | - |
| 10 | Heymann | Lilly | 2013 | S14 | 2026/2027 | SV Stützengrün | - | LK1 |
| 11 | Müller | Oskar | 2013 | S14 | 2025/2026 | SV Lok Eilenburg | 220679 | LK1 |
| 12 | Rink | Paul Lio | 2013 | S14 | 2026/2027 | WSG Rodewisch | - | LK1 |
im Skilanglauf:
| Name | Vorname | Jg | Klasse |
am Stützpunk seit |
Verein |
FIS- Code |
Kader | |
| 1 | Böhm | Hermine | 2009 | J18 | 2023/2024 | VSC Klingenthal | 3206022 | LK2 |
| 2 | Metschnabl | Konstantin | 2009 | J18 | 2021/2022 | VSC Klingenthal | 3201325 | LK2 |
| 3 | Heinicke | Predo Emil | 2010 | J17 | 2023/2024 | VSC Klingenthal (z.Zt. in Kanada) | 32001511 | NK2 |
| 4 | Schneider | Hedy | 2010 | J17 | 2023/2024 | SV Stützengrün | - | LK1 |
| 5 | Plenk | Lilly | 2011 | J16 | 2023/2024 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 6 | Reichelt | Britta | 2011 | J16 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 7 | Albert | Bengt | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 8 | Günnel | Nelly | 2012 | S15 | 2024/2025 | SV Grünbach | - | - |
| 9 | Hunger | Magnus | 2012 | S15 | 2025/2026 | ATSV Gebirge-Gelobtland | - | LK1 |
| 10 | Leistner | Esther | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | - |
| 11 | Kießling | Emma | 2012 | S15 | 2024/2025 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 12 | Fernandez | Santiago | 2012 | S15 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 13 | Steinberg | Johannes | 2012 | S15 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | - | LK1 |
| 14 | Wagner | Anny | 2012 | S15 | 2025/2026 | TSV Leuna | - | LK (SVSA) |
| 15 | Seidl | Oskar | 2013 | S14 | 2025/2026 | VSC Klingenthal | - | - |
noch aktive ehemalige Stützpunkt-Sportler
| Name | Vorname | Jg | Klasse | am BSP Klingenthal | Disziplin | Verein | jetzt am Stützpunkt |
FIS- Code |
Kader | |
| 1 | Albrecht | Jonas | 2005 | H | 2018/2019 - 2019/2020 | LL | VSC Klingenthal | Oberwiesenthal | 3201189 | PK |
| 2 | Goether | Max | 2002 | H | 2014/2015 - 2016/2017 | LL | VSC Klingenthal | Oberwiesenthal | 3200992 | LK2 |
| 3 | Häfner | Mara | 2011 | J16 | 2023/2024 - 2024/2025 | NK | WSV Warmensteinach | Oberstdorf | 187626 | NK2 |
| 4 | Kober | Katelynn | 2007 | Jun | 2019/2020 - 2024/2025 | LL | SC Gefrees | - | 3205959 | - |
| 5 | Nürnberger | Saskia | 2002 | D | 2015/2016 - 2018/2019 | LL | VSC Klingenthal | Oberstdorf | 3205756 | PK |
| 6 | Probst | Merle | 2010 | J17 | 2022/2023 - 20242025 | SSP | SK Wernigerode 1911 | - | - | LK (SVSA) |
| 7 | Sommer | Matti | 2010 | J17 | 2023/2024 - 20242025 | SSP | SK Wernigerode 1911 | Oberhof | 220382 | LK (SVSA) |
| 8 | Stoor | Frieder | 2010 | J17 | 2023/2024 - 20242025 | SSP | SK Wernigerode 1911 | Oberhof | 220644 | LK (SVSA) |
| 9 | Twarok | Mila | 2010 | J17 | 2023/2024 - 20242025 | SSP | WSV 1923 Bad Freienwalde | Oberstdorf | 220130 | NK2 |
| 10 | Weidemann | Greta | 2011 | J16 | 2023/2024 - 2024/2025 | NK | WSV Warmensteinach | Oberstdorf | 187761 | NK2 |
| 11 | Ehrenreich | Max | 2011 | J16 | 2024/2025 - 2025/2026 | SSP | SK Meinerzhagen | 220665 | NK2 |