Starterquote - Saison 2003/2004
Laut Weltcup B
Reglement ergibt sich die Starterquote aus der Plazierung in der Nationenwertung
des Weltcup B der Vorsaison
Platz 1 - 3 8
Startplätze Platz 4 -
8 6
Startplätze Platz 9 -
12 5 Startplätze ab
Platz 13 4 Startplätze
Nationen ohne Weltcup B Punkte 3
Startplätze
dazu kommen Startplätze der Nationalen Quote
| Rg | Nat | Punkte | Startplätze | Nationale Quote | |
| 1. | NOR | 780 | 8 | Lillehammer | +6 |
| 2. | GER | 550 | 8 | Braunlage/Klingenthal/Ruhpolding | +6 |
| 3. | AUT | 333 | 8 | Villach | +6 |
| 4. |
SUI |
328 | 6 | ||
| 5. | USA | 254 | 6 | ||
| 6. | FRA | 242 | 6 | ||
| 7. | JPN | 217 | 6 | Iiyama/Nozawa Onsen/Hakuba | +8 |
| 8. | SLO | 192 | 6 | ||
| 9. | FIN | 148 | 5 | Rovaniemi | +6 |
| 10. | CZE | 126 | 5 | ||
| 11. | ITA | 97 | 5 | Tarvisio | +6 |
| 12. | EST | 89 | 5 | ||
| 13. | RUS | 79 | 4 | ||
| 14. | POL | 46 | 4 | Karpacz/Zakopane | +6 |
| 15. | SVK | 27 | 4 | ||
| 16. | UKR | 10 | 4 | ||
| 17. | CAN | 9 | 4 | ||
| 18. | BLR | 8 | 4 | ||
| 18. | SWE | 0 | 3 | ||
|
Gesamt |
101 |
1./2. Periode
+6 = 107 |
|||