Starterquote - Saison 2005/2006
Laut Weltcup B
Reglement ergibt sich die Starterquote aus der Plazierung in der Nationenwertung
des Weltcup B der Vorsaison
Platz 1 - 3 8
Startplätze Platz 4 -
8 6
Startplätze Platz 9 -
12 5 Startplätze ab
Platz 13 4 Startplätze
Nationen ohne Weltcup B Punkte 3
Startplätze
dazu kommen Startplätze der Nationalen Quote
| Rg | Nat | Punkte | Startplätze | Nationale Quote | |
| 1. | GER | 3101 | 8 | Klingenthal | +6 |
| 2. | SUI | 2084 | 8 | ||
| 3. | FRA | 1949 | 8 | Chaux Neuve | +6 |
| 4. |
NOR |
1149 | 6 | Høydalsmo | +6 |
| 5. | USA | 1118 | 6 | Steamboat / Park City / Lake Placid | +8 |
| 6. | AUT | 952 | 6 | ||
| 7. | JPN | 891 | 6 | ||
| 8. | CZE | 840 | 6 | ||
| 9. | FIN | 683 | 5 | Vuokatti | +6 |
| 10. | RUS | 436 | 5 | ||
| 11. | ITA | 228 | 5 | ||
| 12. | CAN | 178 | 5 | Steamboat / Park City / Lake Placid | +8 |
| 13. | SLO | 126 | 4 | ||
| 14. | EST | 27 | 4 | ||
| 15. | SVK | 16 | 4 | ||
| 16. | UKR | 15 | 4 | ||
| 17. | POL | 12 | 4 | Karpacz | +6 |
| 18. | BLR | 0 | 3 | ||
|
Gesamt |
97 |
1.
Periode +16 = 109 |
|||