FIS - Weltcup Nordische Kombination
Gesamtstand 30.12.2000
Ende 1. - Periode
| 1a | Lillehammer | NOR | abgesagt | 26.11.00 | 4a | Kuopio | FIN | 03.12.00 | ||
| 1b | Salt Lake City | USA | 08.12.00 | 4b | Calgary | CAN | 16.12.00 | |||
| 2a | Lillehammer | NOR | abgesagt | 28.11.00 | 5a | Lillehammer | NOR | 29.12.00 | ||
| 2b | Salt Lake City | USA | 09.12.00 | 5b | Calgary | CAN | 17.12.00 | |||
| 3a | Kuopio | FIN | 02.12.00 | 6a | Lillehammer | NOR | 30.12.00 | |||
| 3b | Salt Lake City | USA | 12.12.00 | 6b | Calgary | CAN | abgesagt | 19.12.00 |
| Rg | Name, Vorname | Nat | 1b | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | Ges |
| 1 | Gottwald, Felix | AUT | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 95 | 140 | 95 | 470 |
| 2 | Ackermann, Ronny | GER | 125 | 110 | 85 | 85 | 405 | |||||
| 3 | Vik, Bjarte Engen | NOR | 2 | 125 | 125 | 140 | 392 | |||||
| 4 | Hammer, Kristian | NOR | 0 | 95 | 140 | 75 | 310 | |||||
| 5 | Lajunen, Samppa | FIN | 42 | 27 | 110 | 125 | 304 | |||||
| 6 | Rygl, Ladislav | CZE | 65 | 65 | 50 | 110 | 290 | |||||
| 7 | Baacke, Marco | GER | 110 | 60 | 22 | 65 | 257 | |||||
| 8 | Kreiner, David | AUT | 50 | 55 | 55 | 55 | 215 | |||||
| 9 | Haseney, Sebastian | GER | 75 | 75 | 33 | 24 | 207 | |||||
| 10 | Ogiwara, Kenji | JPN | 46 | 85 | 18 | 36 | 185 | |||||
| 11 | Lodwick, Todd | USA | 36 | 46 | 75 | 17 | 174 | |||||
| 12 | Braaten, Kenneth | NOR | 4 | 42 | 65 | 46 | 157 | |||||
| 12 | Baud, Frederic | FRA | 8 | 50 | 39 | 60 | 157 | |||||
| 14 | Eugen, Christoph | AUT | 22 | 39 | 46 | 31 | 138 | |||||
| 15 | Bieler, Christoph | AUT | 95 | 0 | 29 | 3 | 127 | |||||
| 16 | Hettich, Georg | GER | 85 | 2 | 21 | 13 | 121 | |||||
| 17 | Roux, Ludovik | FRA | 33 | 36 | 25 | 23 | 117 | |||||
| 18 | Tallus, Jaakko | FIN | 26 | 4 | 31 | 50 | 111 | |||||
| 19 | Tishagin, Denis | RUS | 24 | 27 | 27 | 31 | 109 | |||||
| 20 | Brynemo, Preben Fjare | NOR | 25 | 22 | 60 | 0 | 107 | |||||
| 21 | Hartmann, Andy | SUI | 11 | 33 | 23 | 39 | 106 | |||||
| 22 | Spillane, Johnny | USA | 22 | 31 | 27 | 24 | 104 | |||||
| 22 | Mantila, Jari | FIN | 29 | 0 | 42 | 33 | 104 | |||||
| 24 | Gruber, Michael | AUT | 55 | 0 | 19 | 21 | 95 | |||||
| 25 | Kobayashi, Norihito | JPN | 24 | 20 | 8 | 42 | 94 | |||||
| 26 | Manninen, Hannu | FIN | 39 | 25 | 14 | 15 | 93 | |||||
| 27 | Jezeršek, Andrej | SLO | 17 | 18 | 31 | 4 | 27 | 93 | ||||
| 28 | Oestvik, Lars Andreas | NOR | 19 | 31 | 27 | 14 | 91 | |||||
| 29 | Strobl, Jochen | ITA | 27 | 22 | 20 | 21 | 18 | 90 | ||||
| 30 | Longo, Andrea | ITA | 60 | 0 | 28 | 0 | 88 | |||||
| 31 | Demong, Bill | USA | 27 | 14 | 20 | 26 | 87 | |||||
| 32 | Rotevatn, Sverre | NOR | 9 | 7 | 36 | 29 | 81 | |||||
| 33 | Dayton, Matt | USA | 31 | 24 | 21 | 5 | 81 | |||||
| 34 | Deimel, Jens | GER | 16 | 28 | 15 | 22 | 81 | |||||
| 35 | Erichsen, Kris | USA | 19 | 12 | 16 | 31 | 78 | |||||
| 36 | Kucera, Milan | CZE | 31 | 0 | 26 | 20 | 77 | |||||
| 37 | Takahashi, Daito | JPN | 6 | 29 | 13 | 27 | 75 | |||||
| 38 | Fadejew, Alexej | RUS | 28 | 21 | 11 | 12 | 72 | |||||
| 39 | Mori, Satoshi | JPN | 23 | 26 | 10 | 11 | 70 | |||||
| 40 | Arnould, Kevin | FRA | 12 | 23 | 16 | 19 | 70 | |||||
| 41 | Gaiser, Jens | SLO | 13 | 17 | 17 | 22 | 11 | 69 | ||||
| 42 | Rieder, Ivan | SUI | 12 | 21 | 12 | 20 | 65 | |||||
| 43 | Pšenko, Mihal | SVK | 8 | 20 | 15 | 14 | 15 | 64 | ||||
| 44 | Van Loan, Carl | USA | 18 | 8 | 14 | 9 | 22 | 63 | ||||
| 45 | Hagiwara, Takanori | JPN | 14 | 17 | 5 | 25 | 61 |
| 46 | Tomii, Gen | JPN | 21 | 3 | 6 | 28 | 58 | |||||
| 47 | Keskinarkaus, Mikko | FIN | 15 | 7 | 0 | 24 | 10 | 56 | ||||
| 48 | Stoljarov, Walerij | RUS | 21 | 15 | 18 | 0 | 0 | 54 | ||||
| 49 | Johnsen, Amund | NOR | 3 | 9 | 22 | 18 | 52 | |||||
| 50 | Guillaume, Sylvain | FRA | 15 | 19 | 12 | 6 | 52 | |||||
| 51 | Kaitainen, Jouni | FIN | 13 | 5 | 17 | 16 | 51 | |||||
| 52 | Schmitt Thorsten | GER | 13 | 19 | 15 | 2 | 49 | |||||
| 53 | Adloff, Ralf | GER | 18 | 12 | 9 | 8 | 47 | |||||
| 54 | Hiukka, Jari | FIN | 17 | 0 | 24 | 5 | 46 | |||||
| 55 | Takasawa, Koji | JPN | 20 | 15 | 1 | 7 | 43 | |||||
| 56 | Skard, Halldor | NOR | 10 | 13 | 0 | 18 | 41 | |||||
| 57 | Holland, Chris | CAN | 4 | 16 | 24 | 40 | ||||||
| 58 | Myslicki, Jason | CAN | 0 | 9 | 11 | 19 | 39 | |||||
| 59 | Frey, Marc | GER | 20 | 14 | 2 | 2 | 0 | 38 | ||||
| 60 | Lysenin, Vladimir | RUS | 11 | 0 | 10 | 17 | 0 | 38 | ||||
| 61 | Grave Jan Rune | NOR | 0 | 6 | 4 | 27 | 0 | 37 | ||||
| 62 | Trachsel Remi | FRA | 9 | 19 | 6 | 0 | 3 | 37 | ||||
| 63 | Vonlanthen, Lukas | SUI | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 33 | ||||
| 64 | Salumae, Jens | EST | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | ||||
| 65 | Looß, Matthias | GER | 3 | 16 | 3 | 10 | 32 | |||||
| 66 | Matura, Jan | CZE | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 29 | ||||
| 67 | Sveen, Egil | NOR | 16 | 11 | 0 | 27 | ||||||
| 68 | Masaki Makoto | JPN | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 | ||||
| 69 | Barannikov, Alexei | RUS | 10 | 0 | 10 | 6 | 26 | |||||
| 70 | Cecon, Andrea | ITA | 6 | 10 | 8 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 71 | Bal, Nicolas | FRA | 1 | 18 | 0 | 4 | 23 | |||||
| 72 | Smejc, Petr | CZE | 14 | 0 | 0 | 8 | 22 | |||||
| 73 | Churavy, Pavel | CZE | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | |||||
| 74 | Hinkley, Jed | USA | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||
| 75 | Teder, Villu | EST | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | ||||
| 76 | Šmid, Vladimir | CZE | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||||
| 77 | Hurschler, Andreas | SUI | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 78 | Carson Demian | CAN | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | |||||
| 79 | Gruber, Bernhard | AUT | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 80 | Kuisma, Antti | FIN | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | |||||
| 81 | Zwetkow, Alexander | RUS | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 82 | Šablatura, Marek | CZE | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
| 83 | Gerhart, Nahan | USA | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
| 84 | Hietamäki, Mikko | FIN | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | |||||
| 85 | Heer, Ronny | SUI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 86 | Bafia, Kazimierz | POL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
| 87 | Ichinohe Tuyosji | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 88 | Pasenow, Nikolaj | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 89 | Meinherz, Pascal | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 90 | Scheiber, Guido | AUT | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 90 | Körner, Manuel | GER | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 92 | Zacharenko, Sergei | BLR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 93 | Denifl, Wilhelm | AUT | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 94 | Robnik Gorazd | SLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 95 | Sinitzyn, Dmitri | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ergebnis aus 4 Wettkämpfen
rot = Streichresultat