| FIS - WELTCUP - B 2000 - 2001
Nationenwertung |
||||||||
| 1 | Salt Lake City | USA | 08.12.00 | 10 | Klingenthal | GER | 21.01.01 | |
| 2 | Salt Lake City | USA | 09.12.00 | 11 | Karpacz - 24.01.01 | POL | 06.01.01 | |
| 3 | Salt Lake City | USA | 12.12.00 | 12 | Liberec | CZE | 26.01.01 | |
| 4 | Calgary | CAN | 16.12.00 | 13 | Liberec | CZE | 27.01.01 | |
| 5 | Calgary | CAN | 17.12.00 | 14 | Chaux Neuve | FRA | 02.03.01 | |
| 6 | Calgary-abgesagt | CAN | 19.12.00 | 15 | Chaux Neuve | FRA | 03.03.01 | |
| 7 | Val di Fiemme | ITA | 15.01.01 | 16 | Taivallkoski | FIN | 10.03.01 | |
| 8 | Val di Fiemme | ITA | 17.01.01 | 17 | Taivallkoski | FIN | 11.03.01 | |
| 9 | Klingenthal | GER |
20.01.01 |
18 | Mo i Rana | NOR | 17.03.01 | |
| 1. Periode | 2. Periode | 3. Periode | ||||||||||||||||||
| Rg | Name | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ges |
| 1 | Deutschland | GER | 33 | 44 | 41 | 39 | 13 | 66 | 58 | 79 | 138 | 61 | 43 | 60 | 49 | 44 | 38 | 59 | 58 | 923 |
| 2 | Schweiz | SUI | 12 | 23 | 12 |
32 |
25 |
35 | 47 | 30 | 93 | 30 | 14 | 17 | 37 | 57 | 51 | 48 | 46 | 609 |
| 3 | Norwegen | NOR | 19 | 15 | 37 | 45 |
0 |
17 | 26 | 44 | 57 | 56 | 73 | 37 | 23 | 23 | 38 | 28 | 52 | 590 |
| 4 | United States | USA | 72 | 67 | 64 | 41 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 21 | 18 | 30 | 23 | 34 | 17 | 470 |
| 5 | Frankreich | FRA | 9 | 19 | 6 | 0 | 3 | 37 | 0 | 19 | 69 | 23 | 20 | 27 | 43 | 36 | 35 | 36 | 12 | 394 |
| 6 | Finnland | FIN | 20 | 8 | 7 | 24 | 10 | 42 | 58 | 22 | 0 | 10 | 32 | 36 | 13 | 19 | 43 | 37 | 0 | 381 |
| 7 | Tschechien | CZE | 21 | 3 | 0 | 6 | 46 | 24 | 22 | 20 | 45 | 33 | 16 | 21 | 38 | 36 | 0 | 16 | 0 | 347 |
| 8 | Rußland | RUS | 56 | 42 | 55 | 69 | 11 | 23 | 18 | 20 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 9 | Japan | JPN | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 19 | 34 | 17 | 33 | 29 | 22 | 35 | 16 | 13 | 42 | 13 | 27 | 333 |
| 10 | Österreich | AUT | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 78 | 5 | 33 | 16 | 29 | 18 | 8 | 17 | 46 | 304 |
| 11 | Canada | CAN | 4 | 16 | 9 | 19 | 52 | 7 |
1 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 37 | 23 | 37 | 260 |
| 12 | Estland | EST | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 4 | 0 | 6 | 51 | 3 | 22 | 31 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 199 |
| 13 | Slowenien | SLO | 17 | 18 | 32 |
4 |
27 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 14 | Slowakei | SVK | 8 | 20 | 15 | 14 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151 |
| 15 | Italien | ITA | 33 | 32 | 28 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 16 | Polen | POL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
| 17 | Belorußland | BLR | 1 | 5 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |