|
Saison 2004 / 2005 |
|
| Ergebnisse | Datum |
Ort |
Bemerkung | |||
| NK | Sprung | Lauf | ||||
|
1. Periode |
||||||
|
|
|
11.12.2004 | Steamboat Springs | USA | K 114 HS 127 - 15 km G | |
|
|
|
12.12.2004 | Steamboat Springs | USA | K 114 HS 127 - 7,5 km S | |
|
|
|
16.12.2004 | Lake Placid | USA | K 90 HS 100 - 15 km G | |
|
|
|
|
17./18.12.2004 | Lake Placid | USA | K 90 HS 100 - 10 km MS |
|
|
|
18.12.2004 | Lake Placid | USA | K 90 HS 100 - 7,5 km S | |
|
2. Periode |
||||||
|
|
|
08.01.2005 | Pragelato | ITA | K 125 HS 140 - 15 km G | |
|
|
|
09.01.2005 | Pragelato | ITA | K 125 HS 140 - 7,5 km S | |
|
|
|
|
13.01.2005 | Predazzo | ITA | K 120 HS 134 - 3x5km TMS |
|
|
|
|
14.01.2005 | Predazzo | ITA | K 120 HS 134 - 10 km MS |
|
|
|
22.01.2005 | Mitteltal-Obertal | GER | K 85 HS 90 - 15 km G | |
|
|
|
23.01.2005 | Mitteltal-Obertal | GER | K 85 HS 90 - 7,5 km S | |
|
|
|
25./26.01.2005 | Liberec | CZE | K120 HS 134 - 7,5 km S | |
|
|
|
29.01.2005 | Klingenthal | GER | K80 HS 85 - 15 km G | |
|
|
|
30.01.2005 | Klingenthal | GER | K80 HS 85 - 7,5 km S | |
|
|
|
05.02.2005 | Karpacz | POL | K 85 HS 94 - 15 km G | |
|
|
|
06.02.2005 | Karpacz | POL | K 85 HS 94 - 7,5 km S | |
|
Weltmeisterschaften Oberstdorf |
|
|
18.02.05 |
K90 HS 100 15 km / G |
|
|
23.02.05 |
K90 HS 100 4 x 5 km T |
||
|
|
27.02.05 |
K120 HS 137 7,5 km / S |
|
3. Periode |
||||||
|
|
|
05.03.2005 | Høysdalsmo | NOR | K 85 HS 94 15 km G | |
|
|
|
06.03.2005 | Høysdalsmo | NOR | K 85 HS 94 7,5 km S | |
|
|
|
|
10.03.2005 | Vuokatti | FIN | K 90 HS 100 3x5km TMS |
|
|
11.03.2005 | Vuokatti | FIN | Trainer-Wettkampf | ||
|
|
|
12.03.2005 | Vuokatti | FIN | K 90 HS 100 7,5 km S | |
|
|
|
13.03.2005 | Vuokatti | FIN | K 90 HS 100 7,5 km S | |
|
Junioren - Weltmeisterschaften Rovaniemi
/ FIN |
|
|
22.03.05 |
K90 HS 100 10 km/ G |
| 24.03.05 |
K90 HS 100 4 x 5 km TMS |
|||
| 26.03.05 |
K90 HS 100 5 km/ SPRINT |
| G | - Individual Gundersen | T | - Team |
| S | - Sprint | ||
| MS | - Mass Start | TMS | - Team Mass Start |
| Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
|
|
Weltcup - B |
|
1. Periode |
|
|
Nationenwertung Weltcup - B |
|
2. Periode |
|
|
Weltcup B - SPRINT |
|
3. Periode |
|
|
|||
|
|
Weltrangliste - Saisonbeginn | ||
|
|
Weltrangliste nach 1. Periode | ||
|
|
Weltrangliste nach 2. Periode | ||
|
|
Weltrangliste - Saisonende | ||